
| 品牌 | 其余品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 首要用處 | 供電測試老化 | 操縱范疇 | 環保,食物/農產物,農林牧漁,動力,電子/電池 |
| 輸出電壓 | AC110/200V |
開關電源產物長處:靠得住性高;任務效(xiao)(xiao)力高;設想(xiang)軟啟動電路(lu),交換浪涌電流以限定;操縱壽命長;輸出電壓規模(mo)寬,合適操縱規范;絕緣機(ji)能好,抗電強(qiang)度高;具備短(duan)路(lu),過(guo)載,過(guo)壓掩護功效(xiao)(xiao);體積小,分量輕,表面風(feng)雅等長處
并非中頻主機外接電,具有特征地說,只要是使用功效半導體材料元器件當作打開,將的一種生活主機外接電圖型改善成其次的一種生活主機外接電圖型的主電路原理都名為打開。| 開關電源 | |||||||
| 型號 | HS-350-12 | HS-350-15 | HS-350-24 | HS-350-36 | HS-350-48 | ||
| 輸出 | 直流電壓 | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |
| 額外電流 | 29A | 23.2A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | ||
| 電流規模 | 0~29A | 0~23.2A | 0~14.6A | 0~9.7A | 0~7.3A | ||
| 額外功率 | 348W | 348W | 350.4W | 349.2W | 350.4W | ||
| 紋波與噪聲 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | ||
| 電壓調劑規模 | 10.2~13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V | ||
| 電壓精度 | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
| 線性調劑率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
| 負載調劑率 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
| 啟動,回升時候 | 1300ms,50ms/230VAC 1300ms,50ms/115VAC (滿載時) | ||||||
| 堅持時候 | 16ms/230VAC 12ms/115VAC (滿載時) | ||||||
| 輸出 | 電壓規模 | 90~132VAC/180~264VAC (經由過程開關挑選) 240~370VDC (開關開啟230VAC) | |||||
| 頻次規模 | 47~63Hz | ||||||
| 效力 | 85% | 86% | 88% | 88.5% | 89% | ||
| 交換電流 | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||||||
| 浪涌電流 | 冷啟動60A/115VAC 60A/230VAC | ||||||
| 泄電流 | <2mA/240VAC | ||||||
| 掩護 | 過負載 | 額外輸出功率的110~140% | |||||
| 掩護形式:打嗝形式,非常前提移除后可主動規復 | |||||||
| 過電壓 | 13.8~16.2V | 18~21V | 28.8~33.6V | 41.4~46.8V | 55.2~64.8V | ||
| 掩護形式:打嗝形式,非常前提移除后可主動規復 | |||||||
| 過溫度 | 打嗝形式,非常前提移除后可主動規復 | ||||||
| 功效 | 電扇開/關節制 | RTH3≧50°C電扇關閉,≦40°C電扇關斷 | |||||
| 情況 | 任務溫度 | -25~+70°C(請參考“減額曲線”) | |||||
| 任務濕度 | 20~90% RH,無冷凝 | ||||||
| 貯存溫度,濕度 | -40~+85°C,10~95% RH | ||||||
| 溫度系數 | ±0.03%°C(0~50°C) | ||||||
| 耐振動 | 10~500Hz,5G 10分鐘/周期,X、Y、Z各60分 | ||||||
| 安規 | 耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-0.5KVAC | |||||
| 絕緣阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | ||||||
| 別的 | MTBF | ≥327.9K hrs. MIL-HDBK-217F(50°C) | |||||
| 尺寸 | 115*215 | ||||||
| 包裝 | 紙盒包裝 | ||||||
| 備注 | 首要用處 產業主動化節制,監控安防裝備,LED照明裝備,科研裝備,工控裝備,電力裝備,儀器儀表,液晶顯現器,電腦機箱電源,醫療裝備等等 | ||||||
上一篇 : LDS-36200污水處置電源
下一篇 : LXB-3030線性電源